
![]()
![]()
![]() |
|||
![]() |
| 船 名 | 理想之国号 | 旅 客 定 员 | 350名 |
| 船 籍 | 巴拿马 | 集装箱可装载量 | 265TEU (冷冻集装箱电源插座88个) |
| 航行区 | NK 国际航海 | 船内电源 | A/C 110volts 60Hz |
| 国际总吨数 | 26,906吨 | 船 内 通 货 | 日元(JPY) |
| 浄吨数 | 8,072吨 | 卫星转播电视信号接收器 | |
| 船 长 | 184.50m | 海上事务卫星通讯设备(TEL/FAX) | |
| 船 宽 | 26.50m | 装有空调设备 | |
| 满载吃水量 | 6.75m3 | 装有防揺器 | |
| 航海速度 | 22.6海里 | 装有側推器 | |
| 船舱等级 | 様式 | 房间定员×房间数量 | 房间设备 |
| 豪华舱 | 洋式 | 2×2 | 双人床・冰箱・浴室・卫生间・电视机・窗・阳台 |
| 特等客舱 | 洋式 | 2×14 | 窗戸双人床・浴室・卫生间・电视机・窗戸 |
| 日式 | 2×2 | 窗戸浴室・卫生间・电视机・窗戸 | |
| 一等客舱 | 洋式 | 2×8 | 双人床・电视机・窗戸 |
| 4×26 | 双层床・电视机・窗戸 | ||
| 二等客舱A | 洋式 | 24×4 | 双层床(下铺:卧铺 / 上铺:行李架) |
| 二等客舱B | 日式 | 49×2 | 更衣室・窗戸 |
| 7层 BRIDGE DECK | 休閑厅・体育室(乒乓球・健身房) |
| 6层 A DECK | 餐厅・洋式小餐厅・运动场(戸外)・大浴室 |
| 5层 B DECK | 前方观景沙龙・投币式洗衣机・自动贩卖机 小卖部・会议室・娱乐室・小会议室・大浴室・总服务台 |
| 3层 D DECK | 主要出入口(上下船口) |
Copyright (C)2009. Orient Ferry Ltd. All Rights Reserved.