
![]()
![]()
@
![]() |
|||
![]() |
| 船 名 | UTOPIA | 旅客定員 | 350名 |
| 船 籍 | パナマ | コンテナ積載能力 | 265TEU (冷凍プラグ88個) |
| 船級/航行区域 | NK 国際航海 | 船内電源 | A/C 110ボルト60Hz |
| 総トン数 | 26,906t | 船内通貨 | 日本円(JPY) |
| 純トン数 | 8,072t | 衛星放送テレビ受信装置 | |
| 全 長 | 184.50m | 海事衛星通信装置(TEL/FAX) | |
| 全 幅 | 26.50m | 全船冷暖房のエアコンディショナー装備 | |
| 満載吃水 | 6.75m3 | 横揺れ防止装置(スタビライザー)装備 | |
| 航海速力 | 22.6knot | 左右移動装置(スラスター)装備 | |
| 船室等級 | 様 式 | 1室定員×部屋数 | 設 備 |
| スイートルーム | 洋 | 2×2 | ツインベッド・冷蔵庫・バス・トイレ・TV・窓・ベランダ |
| 特等室 | 洋 | 2×14 | ツインベッド・バス・トイレ・TV・窓 |
| 和 | 2×2 | 和室・バス・トイレ・TV・窓 | |
| 1等室 | 洋 | 2×8 | ツインベッド・TV |
| 4×26 | 2段ベッド・TV・窓 | ||
| 2等室A | 洋 | 24×4 | 2段ベッド(下段:寝台、上段:手荷物棚) |
| 2等室B | 和 | 49×2 | 和室・更衣コーナー・窓 |
| 7F ブリッジデッキ | ラウンジ・ドリンクコーナー・スポーツルーム(卓球・ジム) |
| 6F Aデッキ | レストラン・グリル・スポーツデッキ・浴室 |
| 5F Bデッキ | フォワードサロン・コインランドリー・自動販売機コーナー 売店・会議室・カードルーム・ミーティングルームA/B・浴室・案内所 |
| 3F Dデッキ | メインゲート(乗下船口) |
Copyright (C)2009. Orient Ferry Ltd. All Rights Reserved.