
|
第一天 |
第二天 |
第三天 |
|---|---|---|
| |
|
集装箱分配 |
| 下关港 毎星期三・星期六 12:00出航 |
青岛港 出港日第二天 16:00靠岸 |
- |
| ■FCL | ||
| 作业时间 | 備考 | |
| 预订 | 出港日前二天 | |
| 空集装箱PICKUP | ||
| CY CUT | 出港日前一天 到16:00 | |
| ETD 下关 | 星期三/星期六 12:00 | |
| 运费支付 | B/L发行时 | |
| B/L发行 | 出港日 12:00 | |
| A/N联络 | 青岛到达前一天 PM~ | |
| D/O发行 | 星期四抵青航次:星期五09:00~ 星期日抵青航次:星期一09:00~ |
|
| ETA 青岛 | 下关出港日第二天16:00 | |
| FCL货物PICKUP | 星期四抵青航次:星期五PM~ 星期日抵青航次:星期一PM~ |
|
| ■LCL | ||
| 工业时间 | 備考 | |
| 预订 | 出港日前二天 到12:00 | |
| CFS CUT | 出港日前一天 到12:00 | |
| 运费支付 | B/L发行时 | |
| ETD 下关 | 出港日 12:00 | |
| B/L发行 | 出港日 12:00 | |
| A/N連絡 | 青岛到达先一天 PM~ | |
| D/O发行 | 星期四抵青航次:星期五09:00~ 星期日抵青航次:星期一09:00~ |
|
| ETA 青岛 | 下关出港日第二天 16:00 | |
| LCL货物PICKUP | 星期四抵青航次:星期五PM~ 星期日抵青航次:星期一PM~ |
|
Copyright (C)2009. Orient Ferry Ltd. All Rights Reserved.