
![]()
![]()
|
第1日目 |
第2日目 |
第3日目 |
|---|---|---|
![]() |
コンテナデリバリー |
|
| 下関港 毎週水・土曜日 12:00出航 |
青島港 出港日翌日 16:00着岸 |
- |
| ■FCL | ||
| 作業の流れ | 作業時間 | 備考 |
| BOOKING | 出港日2日前 | - |
| 空コンテナPICKUP | - | - |
| CY CUT | 出港日前日 16:00まで | - |
| ETD 下関 | 水曜日/土曜日12:00 | - |
| 運賃支払い | B/L発行時 | - |
| B/L発行 | 出港日 12:00 | - |
| A/N連絡 | 青島入港前日 PM~ | - |
| D/O発行 | 木曜日着分:金曜日09:00~ 日曜日着分:月曜日09:00~ |
- |
| ETA 青島 | 下関出港日翌日16:00 | - |
| FCL貨物 PICKUP | 木曜日着分:金曜日PM~ 日曜日着分:月曜日PM~ |
- |
| ■LCL | ||
| 作業の流れ | 作業時間 | 備考 |
| BOOKING | 出港日2日前 12:00まで | |
| CFS CUT | 出港日前日 12:00 | |
| 運賃支払い | B/L発行時 | |
| ETD 下関 | 出港日 12:00 | |
| B/L発行 | 出港日 12:00 | |
| A/N連絡 | 青島入港前日 PM~ | |
| D/O発行 | 木曜日着分:金曜日09:00~ 日曜日着分:月曜日09:00~ |
|
| ETA 青島 | 下関出港日翌日 16:00 | |
| LCL貨物 PICKUP | 木曜日着分:金曜日PM~ 日曜日着分:月曜日PM~ |
|
Copyright (C)2009-2010 Orient Ferry Ltd. All Rights Reserved.