
![]()
![]()
| ① 定期、定时航班 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下关港发 | 星期三 12:00 | 青岛港发 | 星期四 20:00 | ||
| 星期六 12:00 | 星期一 20:00 | ||||
| 从下关到青岛所需28.5小时、从青岛到下关所需37小时航程的运输时间.. | |||||
| 两港都设有专用码头、因此不推迟到岸、到港时间 | |||||
| ② 适宜所有种类的货物 | |||||
| 货物采用的是滚装式装载作业,不仅承接干散货、冷冻货、也承接易碎、超长、超大货以及活鱼车的运输业务 | |||||
| 根据客户的要求承接各式各样的货物 | |||||
| 所有的货物都装载在车底盘、停放在船舱内固定的车轨道、因此能够快速安全的进行装卸作业. | |||||
| (但是、不能承接有关的危险品运输业务) | |||||
| ③ 为了确保运输航程设定了相关的出口整箱/拼箱的截港时间 | |||||
| 下关港 | CY | CFS | 青岛港 | CY | CFS |
| 前一天16:00 | 前一天12:00 | 当日12:00 | 当日12:00 | ||
| 除此以外有关紧急货物的办理请具体咨询 | |||||
| ④ 提单 随船电放业务 | |||||
| 随着航海时间的缩短、实行进出口货物的正本提单随船及电放业务 | |||||
| ⑤ 合理的装卸发送货物以及送货上门服务 | |||||
| 根据客人的要求、能够在指定的日期、时间把货物安全快速的送达. | |||||
| 国内使用卡车运送、货物从青岛出港的第四天就能够到达关西、关东地区. | |||||
Copyright (C)2009. Orient Ferry Ltd. All Rights Reserved