
![]()
![]()
| ①定期便・定時のサービス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下関港発 | 水曜日 12:00 | 青島港発 | 木曜日 20:00 | ||
| 土曜日 12:00 | 月曜日 20:00 | ||||
| 下関から青島まで28.5時間、青島から下関まで37時間の輸送時間です | |||||
| 両港共に専用フェリーターミナル着岸、到着遅延はありません。 | |||||
| ②あらゆる種類の貨物に対応 | |||||
| RO/RO荷役により、ドライ/冷凍コンテナはもちろん、BREAK BULK貨物、活魚車もお引き受けします。 | |||||
| 多くの種類・荷状の貨物をお客様の要求に応じ輸送できます。 | |||||
| 原則、全ての貨物を船内車両デッキにON-CHASSISで積載し、迅速且つ安全な荷役を | |||||
| 行っています。 | |||||
| (但し、危険物に関してはお取り扱いできません) | |||||
| ③輸送日程短縮に対応した輸出貨物 CY/CFS カットの設定 | |||||
| 下関港 | CY | CFS | 青島港 | CY | CFS |
| 前日16:00 | 前日12:00 | 当日12:00 | 当日12:00 | ||
| ※上記以外の緊急荷受に付きましてはご相談下さい。 | |||||
| ④B/Lの元地回収本船託送サービス | |||||
| 航海時間の短縮に伴い、輸出入貨物につきORIGINAL B/Lの元地回収、B/Lの本船託送サービスを | |||||
| 実施しております。 | |||||
| ⑤正確な貨物デリバリー及び一貫輸送体制 | |||||
| 定曜・定時サービスによる更なる安定且つ、正確なスケジュールの提供により | |||||
| タイムリーなお客様への貨物受け渡しが可能です。 | |||||
| 国内向け輸送はトラック便利用により、青島出港日より4日目には関西・関東地区の受け渡しが | |||||
| 可能です。 | |||||
Copyright (C)2009-2010 Orient Ferry Ltd. All Rights Reserved.